白石市での2008年2月スギ花粉飛散量
更新:2008年3月4日(火曜日)午後5時20分
2月 | 1日(金) | 2日(土) | 3日(日) | 4日(月) | 5日(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|
個/平方センチ/日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6日(水) | 7日(木) | 8日(金) | 9日(土) | 10日(日) | 11日(祝) | 12日(火) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日(水) | 14日(木) | 15日(金) | 16日(土) | 17日(日) | 18日(月) | 19日(火) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20日(水) | 21日(木) | 22日(金) | 23日(土) | 24日(日) | 25日(月) | 26日(火) |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27日(水) | 28日(木) | 29日(金) | ||||
0 | 0 | 0 |
情報提供:公立刈田綜合病院・検査部:富●才●先生
観測場所:公立刈田綜合病院・屋上(白石市福岡蔵本字下原沖36)
測定方法:検査用スライドガラス(1平方センチ)に付着するスギ花粉の個数を、顕微鏡下に目視で計測
塚本内科消化器科の2008年2月、白石市花粉飛散情報ページです