白石市での2005年4月スギ花粉飛散量



4月 1日 2日
個/平方センチ/日 751 438
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
1384 1213 833 1477 1515 2259 463
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
324 954 463 32 359 709 218
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
454 296 19 15 80 245 36
24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
6 8 24 9

情報提供:東北大学医学部  測定場所:公立刈田綜合病院


最新情報 | 医院案内 | 診療カレンダー | 医療情報 | サイトマップ
▲HOME