1日(金) | 彩人先生診 | 16日(土) | 彩人先生診 |
---|---|---|---|
2日(土) | 彩人先生診 | 17日(日) | 休診 |
3日(祝) | 休診 | 18日(月) | 院長診 |
4日(振) | 休診 | 19日(火) | 院長診 |
5日(火) | 院長診 | 20日(水) | 院長診 |
6日(水) | 院長診 | 21日(木) | 彩人先生診 |
7日(木) | 院長診 | 22日(金) | 彩人先生診 都合により、午後は休診。 |
8日(金) | 院長診 | 23日(祝) | 休診 |
9日(土) | 院長診 【令和6年度仙南六郡市医師会研修会】にて、午前の診療は12時30分まで。 |
24日(日) | 休診 |
10日(日) | 休診(休日当番医:海上内科医院) | 25日(月) | 院長診 |
11日(月) | 院長診 | 26日(火) | 院長診 |
12日(火) | 院長診 【白石市医師会学術講演会】にて、午後の診療は17時40分まで。 |
27日(水) | 院長診 |
13日(水) | 院長診 【白石市医師会11月移動理事会】にて、午後の診療は、17時40分まで。 |
28日(木) | 彩人先生診 |
14日(木) | 彩人先生診 | 29日(金) | 彩人先生診 |
15日(金) | 彩人先生診 | 30日(土) | 院長診 |
塚本内科消化器科の2024年11月の診療カレンダーページです