1日(火) | 院長診 | 16日(水) | 院長診 |
---|---|---|---|
2日(水) | 院長診 | 17日(木) | 彩人先生診 |
3日(木) | 彩人先生診 | 18日(金) | 彩人先生診 |
4日(金) | 彩人先生診 | 19日(土) | 院長診 |
5日(土) | 彩人先生診 | 20日(日) | 休診 |
6日(日) | 休診 | 21日(月) | 院長診 |
7日(月) | 院長診 | 22日(火) | 院長診 |
8日(火) | 院長診 | 23日(水) | 院長診 |
9日(水) | 院長診 【白石市医師会10月定例理事会】にて 午前の診療は11時50分まで、午後の診療は通常どおり。 |
24日(木) | 彩人先生診 |
10日(木) | 彩人先生診 | 25日(金) | 彩人先生診 |
11日(金) | 彩人先生診 | 26日(土) | 院長診 |
12日(土) | 彩人先生診 | 27日(日) | 休診 |
13日(日) | 休診 | 28日(月) | 院長診 |
14日(祝) | 休診 | 29日(火) | 院長診 |
15日(火) | 院長診 | 30日(水) | 院長診 【予防医学活動】(インフルエンザ予防接種)にて、 午前は12時30分(まで診療)、午後は休診。 |
31日(木) | 彩人先生診 |
塚本内科消化器科の2024年10月の診療カレンダーページです