1日(木) | 彩人先生診 | 16日(金) | 彩人先生診 |
---|---|---|---|
2日(金) | 彩人先生診 | 17日(土) | 彩人先生診 |
3日(土) | 彩人先生診 | 18日(日) | 休診 |
4日(日) | 休診 | 19日(月) | 院長診 |
5日(月) | 院長診 | 20日(火) | 院長診 |
6日(火) | 院長診 | 21日(水) | 院長診 |
7日(水) | 彩人先生診。 | 22日(木) | 院長診 |
8日(木) | 彩人先生診 | 23日(祝) | 休診 |
9日(金) | 彩人先生診 | 24日(土) | 院長診 |
10日(土) | 院長診 | 25日(日) | 当院が休日当番医にて、 診療は午前9時より、17時00分まで。(ただし、急患のみ) |
11日(祝) | 休診 | 26日(月) | 休日当番医の職員振替休日として休診。 |
12日(振) | 休診 | 27日(火) | 院長診 |
13日(火) | 院長診 【白石市医師会学術講演会】にて、午後の診療は、17時40分まで。 |
28日(水) | 院長診 |
14日(水) | 院長診 【白石市医師会2月定例理事会】にて 午前の診療は、11時50分まで。午後の診療は、通常どおり。 |
29日(木) | 彩人先生診 |
15日(木) | 彩人先生診 |
塚本内科消化器科の2024年2月の診療カレンダーページです